看護部の概要
看護単位 | 27単位 |
---|
勤務体制 | 3交代制(概ね3~4人夜勤) |
---|
看護方式 | パートナーシップ・ナーシング・システム(PNS®) |
---|
看護体制 | 一般病棟 入院基本料7:1 |
---|
各委員会活動
看護部で組織されている委員会などの活動をいくつか紹介いたします。
名称 | 活動内容 |
---|
教育委員会 | 専門的知識や技術を習得し、人間性豊かな看護職員を育てるために、院内教育全般の企画・運営をしています。 |
安全衛生委員会 | 患者と職員の安全を守るために事故防止と感染予防に関する現状を把握し、教育・啓蒙活動を行っております。 |
看護記録・看護必要度システム委員会 | 質の高い看護を提供するために看護記録の指導と改善及び重症度・医療・看護必要度の評価と教育を行っています。 |
情報システム委員会 | 医療情報統合システムについて看護職員への指導・普及を行い、問題点や改善点を明らかにしてよりよい医療情報統合システムを目指して活動しています。 |
ワークライフバランス支援委員会 | 看護部職員のワークライフバランスの推進と職務満足の向上を目指して活動しています。 |
業務委員会Ⅰ | 質の高い看護を提供するために、看護提供体制の検討や看護助手との協働等の看護業務について、改善に向けた活動を行っています。 |
業務委員会Ⅱ | 災害時の体制整備や訓練、看護に関連するデータの検討を通して看護の質向上を目指し活動しています。 |
HIVセンター看護師会 | HIVブロック拠点病院として、院内院外看護職員のHIV看護に関する知識の普及に努めています。 |
専門看護師会 | 専門看護師としての役割課題について、それぞれが専門性をもって活動し、院内の看護職の看護実践能力の向上と医療の質の向上、患者の権利遵守に寄与するための活動をしています。 |
認定看護師会 | 認定看護師の実践活動に対する相互支援と協働の機会とし、看護の質向上を目指して活動しています。 |
看護を語る会 | 看護の質と患者サービスの向上を図るため、看護師・准看護師・看護助手が日頃から改善が必要と思ったり、考えたりしていることを看護部長が直接聞き、話し合っています。 |
委員会等運用関連図